Lietuvos CS:GO reitingas
Reitingo taškai (R Taškai) skaičiuojami atsižvelgiant į šiuos kriterijus: varžybų kiekis, pergalių kiekis, roundų skirtumas (RS). Taškai už vienas varžybas galioja 90 dienų. (Komandų reitingas, kurios per paskutines 90 dienų nesužaidė nė vienų varžybų, lygus 0 R)
Papildomi taškai skiriami už bendruomenės pripažintas tarptautines lygas, baltijos lygas, skirtingas divizijas, bei visus lietuviškus turnyrus su didesniu nei 500€ priziniu fondu.
Lietuviški turnyrai
Amber Clutch Grupės: +20 R
Amber Clutch atkrintamosios: +50 R
Tarptautinės lygos
ESEA Intermediate +20 R
ESEA Main +40 R
ESEA Advanced +60 R
ESEA Challenger +100 R
SCL Intermediate +20 R
SCL Master +40 R
SCL Challenger +60 R
Prireikus sąrašas bus koreguotas.
Lietuvos CS:GO reitingas
Vieta | Komanda | R taskai | Serija | Paskutiniai 10 [W, T, L] | Pergales % | RS | Suzaista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 329.45 | W2 | 0-6-0-4 | 61.29 | 92 | 31 |
2 | ![]() | 236.83 | L1 | 0-3-0-7 | 44.44 | -40 | 18 |
3 | ![]() | 184.48 | L1 | 0-5-0-5 | 36.00 | -52 | 25 |
4 | ![]() | 160.50 | L4 | 0-4-0-6 | 50.00 | -9 | 12 |
5 | ![]() | 135.07 | L1 | 0-6-0-4 | 64.29 | 11 | 14 |
6 | ![]() | 120.40 | L2 | 0-3-0-2 | 60.00 | 18 | 5 |
7 | ![]() | 109.10 | L1 | 0-2-0-3 | 40.00 | -3 | 5 |
8 | ![]() | 105.20 | L3 | 0-3-0-7 | 30.00 | -30 | 10 |
9 | ![]() | 99.50 | L2 | 0-2-0-2 | 50.00 | -19 | 4 |
10 | ![]() | 96.50 | L4 | 0-2-0-6 | 25.00 | -39 | 8 |
11 | ![]() | 96.50 | L3 | 0-0-0-3 | 0.00 | -17 | 3 |
12 | ![]() | 91.00 | L2 | 0-0-0-2 | 0.00 | -24 | 2 |
13 | ![]() | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dalinkis: