Baltic Blastoff
Pagrindinė lentelė
Pralaimėtojų lentelė
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
EstViki | ||
25/02/2023 ![]() ![]() | ||
Wolsung | ||
Bleiz | 26/02/2023 ![]() ![]() | |
24/02/2023 ![]() ![]() | ||
Wolsung | ||
Wolsung | ||
sYnck | ||
25/02/2023 ![]() ![]() | ||
sYnck | ||
7 Reasons | ||
24/02/2023 ![]() ![]() | ||
7 Reasons | ||
FRAGMiNE |
Finalinė lentelė
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
SD Invicta | ||
26/02/2023 ![]() ![]() | ||
SD Invicta | ||
Levadia | 01/03/2023 ![]() ![]() | |
26/02/2023 ![]() ![]() | ||
sYnck | ||
sYnck | ||
sYnck | ||