ELECTRO LAN 2023
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Grupės
Lietuvos CS:GO reitingas
Vieta | Komanda | R taskai | Serija | Paskutiniai 10 [W, T, L] | Pergales % | RS | Suzaista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 592.44 | W3 | 8-0-2 | 60.94 | 146 | 64 |
2 | ![]() | 402.26 | L1 | 3-0-7 | 43.24 | -45 | 37 |
3 | ![]() | 264.80 | W1 | 6-0-4 | 43.33 | -32 | 30 |
4 | ![]() | 223.76 | L4 | 4-0-6 | 44.00 | -14 | 25 |
5 | ![]() | 198.50 | W1 | 3-0-7 | 25.00 | -123 | 20 |
6 | ![]() | 190.40 | L2 | 3-0-2 | 60.00 | 18 | 5 |
7 | ![]() | 179.10 | L1 | 2-0-3 | 40.00 | -3 | 5 |
8 | ![]() | 160.82 | L2 | 2-0-8 | 45.45 | -48 | 22 |
9 | Medivate | 145.59 | L1 | 6-0-4 | 64.71 | 20 | 17 |
10 | ![]() | 119.50 | L2 | 2-0-2 | 50.00 | -19 | 4 |
11 | ![]() | 116.50 | L3 | 0-0-3 | 0.00 | -17 | 3 |
12 | ![]() | 111.00 | L2 | 0-0-2 | 0.00 | -24 | 2 |
13 | ![]() | 105.20 | L3 | 3-0-7 | 30.00 | -30 | 10 |
14 | ![]() | 98.50 | L2 | 0-0-2 | 0.00 | -9 | 2 |
15 | ![]() | 96.50 | L4 | 2-0-6 | 25.00 | -39 | 8 |
ELECTRO LAN 2023 Group A
Vieta | Komanda |
---|---|
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |