MIDI CS:GO 2023
Pagrindinė lentelė
Pralaimėtojų lentelė
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Delprizai | ||
23/04/2023 ![]() ![]() | ||
Mystic Force | ||
Gandriukai | 23/04/2023 ![]() ![]() | |
23/04/2023 ![]() ![]() | ||
Mystic Force | ||
Delprizai | ||
Dustininkai | ||
23/04/2023 ![]() ![]() | ||
VIFA | ||
PetriskeTrucke | ||
23/04/2023 ![]() ![]() | ||
VIFA | ||
Dustininkai |
Finalinė lentelė
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
INFERUS LT | ||
23/04/2023 ![]() ![]() | ||
Kalbosegzaminas.lt | ||
23/04/2023 ![]() ![]() | ||
Kalbosegzaminas.lt | ||
Mystic Force | ||