Kalbosegzaminas.lt — PetriskeTrucke
Detalės
Lyga | Sezonas | žemėlapis |
---|---|---|
MIDI CS:GO 2023 | Season-2023 | de_mirage |
Rezultatai
Komanda | Varzybu rezultatas | Pirmas zemelapis | Rezultatas |
---|---|---|---|
Kalbosegzaminas.lt | 1 | 16 | Win |
PetriskeTrucke | 0 | 1 | Loss |
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Kalbosegzaminas.lt
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
forb | 0 | 10 | 2 | 3 |
martenxD | 0 | 20 | 6 | 4 |
PointGuardxD | 0 | 12 | 6 | 3 |
prochas | 0 | 17 | 9 | 3 |
Squizas | 0 | 21 | 6 | 6 |
Viso | 0 | 80 | 29 | 19 |
PetriskeTrucke
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
Demens | 0 | 2 | 17 | 2 |
Jhonas | 0 | 7 | 17 | 0 |
Pirmininks | 0 | 4 | 17 | 1 |
Severas | 0 | 7 | 16 | 3 |
Dovydas | 0 | 5 | 17 | 1 |
Viso | 0 | 25 | 84 | 7 |
ACS
Nuzudymai
Mirtys
Asistavimai
0 | 0 |
80 | 25 |
29 | 84 |
19 | 7 |
Buvę susitikimai
Data | Namai | Rezultatai | Svečiai | Laikas |
---|