Team 14 — Team 24
Detalės
Lyga | Sezonas | žemėlapis |
---|---|---|
Inzinierius Clutch Cup 2023 Pirma Kvalifikacija | Season-2023 | Ascent |
Team 14
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
auri | 332 | 29 | 14 | 3 |
dzheidy | 163 | 13 | 16 | 2 |
PapyChill | 182 | 14 | 17 | 5 |
Pinigenas | 285 | 22 | 12 | 2 |
Smiitersas | 82 | 5 | 19 | 11 |
Viso | 1044 | 83 | 78 | 23 |
Team 24
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
CatchesKids | 184 | 13 | 21 | 6 |
Domax44 | 93 | 7 | 15 | 5 |
Gilac | 331 | 25 | 14 | 5 |
p1nkhill | 151 | 11 | 18 | 9 |
superMAX | 269 | 22 | 15 | 5 |
Viso | 1028 | 78 | 83 | 30 |
ACS
Nuzudymai
Mirtys
Asistavimai
1044 | 1028 |
83 | 78 |
78 | 83 |
23 | 30 |
Buvę susitikimai
Data | Namai | Rezultatai | Svečiai | Laikas |
---|