Team 9 — Team 20
Detalės
Lyga | Sezonas | žemėlapis |
---|---|---|
Inzinierius Clutch Cup 2023 Pirma Kvalifikacija | Season-2023 | Haven |
Team 9
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
BAGYZAS | 47 | 4 | 17 | 3 |
Boochacalachas | 189 | 16 | 17 | 18 |
Fretraq | 189 | 18 | 18 | 2 |
Podlex | 352 | 31 | 18 | 3 |
Tayusas | 260 | 22 | 14 | 8 |
Viso | 1037 | 91 | 84 | 34 |
Team 20
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
AligatorSox | 265 | 21 | 17 | 12 |
Audax | 52 | 4 | 18 | 4 |
Dede | 162 | 16 | 17 | 5 |
eiktusikti | 170 | 14 | 19 | 4 |
XDadomas | 307 | 29 | 20 | 4 |
Viso | 956 | 84 | 91 | 29 |
ACS
Nuzudymai
Mirtys
Asistavimai
1037 | 956 |
91 | 84 |
84 | 91 |
34 | 29 |
Buvę susitikimai
Data | Namai | Rezultatai | Svečiai | Laikas |
---|