Team Kuroi — Team Koshmaras
Detalės
Lyga | Sezonas | žemėlapis |
---|---|---|
Inzinierius Clutch Cup 2023 | Season-2023 | Ascent |
Rezultatai
Komanda | Varzybu rezultatas | Pirmas zemelapis | Rezultatas |
---|---|---|---|
Team Kuroi | 0 | 8 | Loss |
Team Koshmaras | 1 | 13 | Win |
![]() ![]() 0 - 1Full Time |
Team Kuroi
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
Draken | 153 | 10 | 17 | 10 |
kuroi | 160 | 11 | 19 | 2 |
MeDYS | 255 | 18 | 18 | 6 |
RytojBusGeriau | 184 | 14 | 15 | 11 |
viluisas | 160 | 12 | 18 | 3 |
Viso | 912 | 65 | 87 | 32 |
Team Koshmaras
Žaidėjas | ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai |
---|---|---|---|---|
BaltaLietuvis | 164 | 12 | 14 | 11 |
Buratinas | 185 | 13 | 12 | 13 |
JKEdwin | 199 | 17 | 11 | 11 |
misaki | 302 | 21 | 12 | 9 |
VOICESINMYHEADAR | 349 | 24 | 16 | 6 |
Viso | 1199 | 87 | 65 | 50 |
ACS
Nuzudymai
Mirtys
Asistavimai
912 | 1199 |
65 | 87 |
87 | 65 |
32 | 50 |
Buvę susitikimai
Data | Namai | Rezultatai | Svečiai | Laikas |
---|