Inzini3rius Clutch Cup
Inzini3rius Clutch Cup
Vieta | Žaidėjas | Reitingas | Average ACS | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 376 | 231 | 128 | 47 | 2.17 |
2 | ![]() | 52 | 375 | 211 | 110 | 29 | 2.18 |
3 | ![]() | 45 | 342 | 166 | 99 | 50 | 2.18 |
4 | ![]() | 45 | 253 | 144 | 96 | 85 | 2.39 |
5 | ![]() | 43 | 139 | 147 | 151 | 86 | 1.54 |
6 | ![]() | 41 | 249 | 183 | 174 | 39 | 1.28 |
7 | ![]() | 40 | 260 | 158 | 115 | 48 | 1.79 |
8 | ![]() | 39 | 177 | 125 | 133 | 109 | 1.76 |
9 | ![]() | 37 | 240 | 148 | 102 | 40 | 1.84 |
10 | ![]() | 37 | 301 | 141 | 86 | 43 | 2.14 |
11 | ![]() | 36 | 319 | 122 | 74 | 48 | 2.30 |
12 | ![]() | 35 | 204 | 144 | 101 | 31 | 1.73 |
13 | ![]() | 33 | 176 | 118 | 104 | 51 | 1.63 |
14 | ![]() | 32 | 252 | 139 | 110 | 26 | 1.50 |
15 | ![]() | 32 | 393 | 135 | 72 | 19 | 2.14 |
16 | ![]() | 31 | 172 | 109 | 101 | 58 | 1.65 |
17 | ![]() | 31 | 307 | 121 | 50 | 22 | 2.86 |
18 | ![]() | 30 | 295 | 117 | 67 | 34 | 2.25 |
19 | ![]() | 28 | 194 | 114 | 106 | 31 | 1.37 |
20 | ![]() | 28 | 367 | 110 | 50 | 19 | 2.58 |
21 | ![]() | 27 | 308 | 105 | 69 | 36 | 2.04 |
22 | ![]() | 27 | 182 | 100 | 93 | 44 | 1.55 |
23 | ![]() | 27 | 201 | 104 | 67 | 31 | 2.01 |
24 | ![]() | 26 | 152 | 102 | 114 | 46 | 1.30 |
25 | ![]() | 26 | 142 | 78 | 97 | 76 | 1.59 |
26 | ![]() | 25 | 232 | 88 | 57 | 38 | 2.21 |
27 | ![]() | 25 | 136 | 101 | 114 | 43 | 1.26 |
28 | ![]() | 25 | 136 | 88 | 109 | 65 | 1.40 |
29 | ![]() | 25 | 187 | 86 | 91 | 53 | 1.53 |
30 | ![]() | 24 | 244 | 99 | 56 | 17 | 2.07 |
31 | ![]() | 23 | 169 | 69 | 78 | 52 | 1.55 |
32 | ![]() | 23 | 256 | 98 | 60 | 14 | 1.87 |
33 | ![]() | 23 | 215 | 89 | 56 | 26 | 2.05 |
34 | ![]() | 23 | 130 | 60 | 65 | 71 | 2.02 |
35 | ![]() | 22 | 159 | 77 | 91 | 49 | 1.38 |
36 | ![]() | 21 | 280 | 84 | 52 | 19 | 1.98 |
37 | ![]() | 21 | 131 | 77 | 52 | 26 | 1.98 |
38 | ![]() | 21 | 139 | 62 | 73 | 48 | 1.51 |
39 | ![]() | 20 | 342 | 74 | 39 | 18 | 2.36 |
40 | ![]() | 20 | 157 | 84 | 83 | 27 | 1.34 |
41 | ![]() | 20 | 309 | 74 | 38 | 18 | 2.42 |
42 | ![]() | 19 | 81 | 70 | 153 | 53 | 0.80 |
43 | ![]() | 18 | 163 | 63 | 41 | 24 | 2.12 |
44 | ![]() | 18 | 232 | 78 | 55 | 18 | 1.75 |
45 | ![]() | 18 | 231 | 79 | 66 | 15 | 1.42 |
46 | ![]() | 17 | 142 | 62 | 81 | 42 | 1.28 |
47 | ![]() | 17 | 355 | 77 | 52 | 15 | 1.77 |
48 | ![]() | 17 | 183 | 58 | 51 | 37 | 1.86 |
49 | ![]() | 16 | 181 | 66 | 50 | 19 | 1.70 |
50 | ![]() | 16 | 194 | 62 | 42 | 17 | 1.88 |
51 | ![]() | 16 | 296 | 60 | 36 | 20 | 2.22 |
52 | ![]() | 15 | 273 | 59 | 34 | 10 | 2.03 |
53 | ![]() | 15 | 204 | 56 | 60 | 31 | 1.45 |
54 | ![]() | 15 | 234 | 68 | 41 | 12 | 1.95 |
55 | ![]() | 15 | 294 | 58 | 43 | 21 | 1.84 |
56 | ![]() | 15 | 244 | 71 | 64 | 15 | 1.34 |
57 | ![]() | 15 | 290 | 58 | 42 | 18 | 1.81 |
58 | ![]() | 14 | 152 | 43 | 63 | 50 | 1.48 |
59 | ![]() | 14 | 215 | 58 | 44 | 13 | 1.61 |
60 | ![]() | 14 | 312 | 52 | 27 | 18 | 2.59 |
61 | ![]() | 14 | 103 | 62 | 60 | 13 | 1.25 |
62 | ![]() | 14 | 195 | 56 | 63 | 26 | 1.30 |
63 | ![]() | 14 | 378 | 54 | 29 | 10 | 2.21 |
64 | ![]() | 13 | 144 | 40 | 59 | 40 | 1.36 |
65 | ![]() | 13 | 191 | 41 | 45 | 32 | 1.62 |
66 | ![]() | 13 | 149 | 39 | 53 | 40 | 1.49 |
67 | ![]() | 12 | 268 | 56 | 49 | 13 | 1.41 |
68 | ![]() | 12 | 219 | 53 | 45 | 17 | 1.56 |
69 | ![]() | 12 | 159 | 46 | 77 | 37 | 1.08 |
70 | ![]() | 12 | 143 | 47 | 45 | 14 | 1.36 |
71 | ![]() | 12 | 243 | 48 | 41 | 19 | 1.63 |
72 | ![]() | 12 | 218 | 49 | 46 | 17 | 1.43 |
73 | ![]() | 12 | 188 | 39 | 41 | 30 | 1.68 |
74 | ![]() | 11 | 163 | 44 | 55 | 22 | 1.20 |
75 | ![]() | 11 | 152 | 51 | 63 | 20 | 1.13 |
76 | ![]() | 11 | 385 | 52 | 32 | 6 | 1.81 |
77 | ![]() | 11 | 103 | 36 | 41 | 28 | 1.56 |
78 | ![]() | 11 | 108 | 42 | 52 | 20 | 1.19 |
79 | ![]() | 11 | 104 | 37 | 37 | 17 | 1.46 |
80 | ![]() | 10 | 267 | 37 | 31 | 13 | 1.61 |
81 | ![]() | 10 | 235 | 33 | 30 | 18 | 1.70 |
82 | ![]() | 10 | 90 | 34 | 64 | 34 | 1.06 |
83 | ![]() | 9 | 244 | 31 | 21 | 16 | 2.24 |
84 | ![]() | 9 | 132 | 39 | 70 | 31 | 1.00 |
85 | ![]() | 9 | 56 | 36 | 48 | 15 | 1.06 |
86 | ![]() | 9 | 282 | 31 | 24 | 16 | 1.96 |
87 | ![]() | 9 | 147 | 37 | 42 | 20 | 1.36 |
88 | ![]() | 9 | 282 | 40 | 27 | 4 | 1.63 |
89 | ![]() | 9 | 109 | 25 | 73 | 39 | 0.88 |
90 | ![]() | 9 | 109 | 33 | 29 | 19 | 1.79 |
91 | ![]() | 9 | 90 | 32 | 25 | 12 | 1.76 |
92 | ![]() | 9 | 191 | 43 | 53 | 13 | 1.06 |
93 | ![]() | 8 | 211 | 43 | 41 | 9 | 1.27 |
94 | ![]() | 8 | 221 | 23 | 20 | 17 | 2.00 |
95 | ![]() | 8 | 153 | 38 | 40 | 15 | 1.33 |
96 | ![]() | 8 | 86 | 27 | 45 | 21 | 1.07 |
97 | ![]() | 8 | 145 | 31 | 37 | 16 | 1.27 |
98 | ![]() | 8 | 238 | 28 | 26 | 18 | 1.77 |
99 | ![]() | 8 | 202 | 32 | 32 | 11 | 1.34 |
100 | ![]() | 8 | 207 | 25 | 33 | 19 | 1.33 |
101 | ![]() | 8 | 136 | 26 | 45 | 32 | 1.29 |
102 | ![]() | 8 | 178 | 29 | 28 | 18 | 1.68 |
103 | ![]() | 8 | 188 | 31 | 35 | 16 | 1.34 |
104 | ![]() | 7 | 121 | 21 | 51 | 41 | 1.22 |
105 | ![]() | 7 | 119 | 29 | 39 | 16 | 1.15 |
106 | ![]() | 7 | 169 | 22 | 25 | 17 | 1.56 |
107 | ![]() | 7 | 74 | 29 | 28 | 10 | 1.39 |
108 | ![]() | 7 | 299 | 38 | 34 | 9 | 1.38 |
109 | ![]() | 7 | 135 | 27 | 36 | 13 | 1.11 |
110 | ![]() | 7 | 231 | 31 | 27 | 9 | 1.48 |
111 | ![]() | 7 | 107 | 25 | 39 | 28 | 1.36 |
112 | ![]() | 7 | 112 | 26 | 40 | 17 | 1.08 |
113 | ![]() | 7 | 270 | 26 | 14 | 7 | 2.36 |
114 | ![]() | 7 | 105 | 27 | 49 | 21 | 0.98 |
115 | ![]() | 6 | 100 | 20 | 39 | 26 | 1.18 |
116 | ![]() | 6 | 347 | 28 | 19 | 6 | 1.79 |
117 | ![]() | 6 | 135 | 21 | 31 | 16 | 1.19 |
118 | ![]() | 6 | 180 | 24 | 31 | 12 | 1.16 |
119 | ![]() | 6 | 398 | 29 | 16 | 5 | 2.13 |
120 | ![]() | 6 | 108 | 25 | 32 | 18 | 1.34 |
121 | ![]() | 6 | 185 | 19 | 22 | 17 | 1.64 |
122 | ![]() | 6 | 94 | 28 | 45 | 17 | 1.00 |
123 | ![]() | 6 | 143 | 30 | 46 | 5 | 0.76 |
124 | ![]() | 6 | 126 | 23 | 39 | 12 | 0.90 |
125 | ![]() | 6 | 109 | 24 | 49 | 20 | 0.90 |
126 | ![]() | 6 | 123 | 30 | 34 | 10 | 1.18 |
127 | ![]() | 6 | 127 | 17 | 31 | 22 | 1.26 |
128 | ![]() | 6 | 94 | 33 | 49 | 10 | 0.88 |
129 | ![]() | 5 | 154 | 23 | 49 | 25 | 0.98 |
130 | ![]() | 5 | 136 | 17 | 24 | 11 | 1.17 |
131 | ![]() | 5 | 219 | 28 | 34 | 11 | 1.15 |
132 | ![]() | 5 | 245 | 20 | 20 | 9 | 1.45 |
133 | ![]() | 5 | 148 | 31 | 30 | 4 | 1.17 |
134 | ![]() | 5 | 168 | 22 | 36 | 11 | 0.92 |
135 | ![]() | 5 | 115 | 33 | 54 | 11 | 0.81 |
136 | ![]() | 5 | 97 | 31 | 29 | 6 | 1.28 |
137 | ![]() | 5 | 56 | 27 | 87 | 21 | 0.55 |
138 | ![]() | 5 | 118 | 30 | 33 | 7 | 1.12 |
139 | ![]() | 5 | 130 | 20 | 31 | 11 | 1.00 |
140 | ![]() ![]() | 4 | 253 | 19 | 18 | 3 | 1.22 |
141 | ![]() | 4 | 0 | 19 | 18 | 5 | 1.33 |
142 | ![]() | 4 | 0 | 17 | 16 | 8 | 1.56 |
143 | ![]() | 4 | 257 | 17 | 15 | 8 | 1.67 |
144 | ![]() | 4 | 228 | 24 | 29 | 10 | 1.17 |
145 | ![]() | 4 | 279 | 18 | 21 | 7 | 1.19 |
146 | ![]() | 4 | 219 | 13 | 19 | 15 | 1.47 |
147 | ![]() | 4 | 0 | 23 | 15 | 1 | 1.60 |
148 | ![]() | 4 | 87 | 24 | 31 | 4 | 0.90 |
149 | ![]() | 4 | 55 | 15 | 34 | 19 | 1.00 |
150 | ![]() | 4 | 107 | 15 | 31 | 13 | 0.90 |
151 | ![]() | 4 | 180 | 15 | 12 | 4 | 1.58 |
152 | ![]() | 4 | 198 | 14 | 14 | 13 | 1.93 |
153 | ![]() | 4 | 268 | 21 | 18 | 4 | 1.39 |
154 | ![]() | 4 | 63 | 22 | 43 | 7 | 0.67 |
155 | ![]() | 4 | 0 | 15 | 14 | 6 | 1.50 |
156 | ![]() | 3 | 166 | 12 | 15 | 7 | 1.27 |
157 | ![]() | 3 | 0 | 11 | 16 | 4 | 0.94 |
158 | ![]() | 3 | 215 | 17 | 18 | 5 | 1.22 |
159 | ![]() | 3 | 195 | 14 | 14 | 6 | 1.43 |
160 | ![]() | 3 | 237 | 18 | 18 | 1 | 1.06 |
161 | ![]() | 3 | 0 | 15 | 16 | 5 | 1.25 |
162 | ![]() | 3 | 41 | 15 | 29 | 7 | 0.76 |
163 | ![]() | 3 | 192 | 13 | 13 | 7 | 1.54 |
164 | ![]() | 3 | 0 | 15 | 15 | 8 | 1.53 |
165 | ![]() | 3 | 155 | 18 | 32 | 8 | 0.81 |
166 | ![]() | 3 | 57 | 23 | 29 | 2 | 0.86 |
167 | ![]() | 3 | 169 | 12 | 20 | 9 | 1.05 |
168 | ![]() | 3 | 270 | 15 | 14 | 6 | 1.50 |
169 | ![]() | 3 | 145 | 20 | 35 | 2 | 0.63 |
170 | ![]() | 2 | 126 | 10 | 17 | 7 | 1.00 |
171 | ![]() | 2 | 184 | 13 | 14 | 3 | 1.14 |
172 | ![]() | 2 | 165 | 12 | 15 | 2 | 0.93 |
173 | ![]() | 2 | 0 | 11 | 14 | 8 | 1.36 |
174 | ![]() | 2 | 126 | 17 | 30 | 6 | 0.77 |
175 | ![]() | 2 | 0 | 12 | 16 | 3 | 0.94 |
176 | ![]() | 2 | 103 | 13 | 28 | 7 | 0.71 |
177 | ![]() | 2 | 0 | 14 | 13 | 2 | 1.23 |
178 | ![]() | 2 | 0 | 12 | 18 | 2 | 0.78 |
179 | ![]() | 2 | 0 | 10 | 16 | 5 | 0.94 |
180 | ![]() | 2 | 239 | 12 | 13 | 3 | 1.15 |
181 | ![]() | 2 | 0 | 9 | 15 | 9 | 1.20 |
182 | ![]() | 1 | 112 | 6 | 18 | 10 | 0.89 |
183 | ![]() | 1 | 113 | 7 | 18 | 4 | 0.61 |
184 | ![]() | 1 | 176 | 8 | 16 | 4 | 0.75 |
185 | ![]() | 1 | 55 | 12 | 29 | 12 | 0.83 |
186 | ![]() | 1 | 95 | 8 | 16 | 2 | 0.63 |
187 | ![]() | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0.87 |
188 | ![]() | 1 | 148 | 9 | 16 | 3 | 0.75 |
189 | ![]() | 1 | 146 | 7 | 15 | 4 | 0.73 |
190 | ![]() | 1 | 75 | 14 | 44 | 8 | 0.50 |
191 | ![]() | 1 | 188 | 10 | 14 | 3 | 0.93 |
192 | ![]() | 1 | 203 | 9 | 14 | 4 | 0.93 |
193 | ![]() | 1 | 97 | 10 | 15 | 1 | 0.73 |
194 | ![]() | 1 | 214 | 10 | 14 | 4 | 1.00 |
195 | ![]() | 1 | 153 | 8 | 15 | 4 | 0.80 |
196 | ![]() | 1 | 154 | 9 | 13 | 2 | 0.85 |
197 | ![]() | 1 | 186 | 10 | 14 | 1 | 0.79 |
198 | ![]() | 1 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0.86 |
199 | ![]() | 0 | 46 | 2 | 19 | 6 | 0.42 |
200 | ![]() | 0 | 24 | 5 | 29 | 8 | 0.45 |
201 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0.47 |
202 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 17 | 4 | 0.65 |
203 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0.57 |
204 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
205 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
206 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
207 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
208 | ![]() | 0 | 110 | 5 | 15 | 5 | 0.67 |
209 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
210 | ![]() | 0 | 86 | 7 | 19 | 1 | 0.42 |
211 | ![]() | 0 | 130 | 6 | 15 | 5 | 0.73 |
212 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 0.63 |
213 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
214 | ![]() | 0 | 95 | 5 | 15 | 2 | 0.47 |
215 | ![]() | 0 | 152 | 7 | 14 | 1 | 0.57 |
216 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
217 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
218 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
219 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
220 | ![]() | 0 | 69 | 3 | 17 | 6 | 0.53 |
221 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
222 | ![]() | 0 | 104 | 8 | 19 | 2 | 0.53 |
223 | ![]() | 0 | 88 | 10 | 31 | 2 | 0.39 |
224 | ![]() | 0 | 125 | 13 | 27 | 2 | 0.56 |
225 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0.57 |
226 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
227 | ![]() | 0 | 42 | 3 | 19 | 2 | 0.26 |
228 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
229 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0.56 |
230 | ![]() | -1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0.40 |
231 | ![]() | -1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0.25 |
232 | ![]() | -1 | 48 | 1 | 15 | 7 | 0.53 |
233 | ![]() | -1 | 31 | 4 | 31 | 11 | 0.48 |
234 | ![]() | -1 | 68 | 3 | 14 | 3 | 0.43 |
235 | ![]() | -1 | 85 | 4 | 13 | 1 | 0.38 |
Dalinkis: