Žaidėjų top 30
Žaidėjų top 30
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Reitingas | Nuzudymai | Mirtys | Asistavimai | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 312 | 1380 | 1155 | 222 | 1.39 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 256 | 1107 | 985 | 222 | 1.35 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 227 | 1073 | 1230 | 216 | 1.05 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 206 | 920 | 815 | 124 | 1.28 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 198 | 827 | 797 | 272 | 1.38 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 189 | 832 | 824 | 170 | 1.22 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 182 | 870 | 795 | 116 | 1.24 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 160 | 745 | 807 | 205 | 1.18 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 158 | 817 | 948 | 141 | 1.01 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 148 | 738 | 866 | 153 | 1.03 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | 147 | 721 | 753 | 115 | 1.11 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 130 | 667 | 784 | 116 | 1.00 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 127 | 603 | 547 | 91 | 1.27 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 127 | 614 | 579 | 80 | 1.20 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | 124 | 604 | 573 | 84 | 1.20 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 123 | 645 | 751 | 103 | 1.00 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | 114 | 564 | 562 | 68 | 1.12 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | 111 | 573 | 631 | 90 | 1.05 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | 110 | 573 | 636 | 93 | 1.05 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | 108 | 524 | 471 | 77 | 1.28 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | 104 | 474 | 541 | 121 | 1.10 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | 102 | 528 | 585 | 97 | 1.07 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | 94 | 500 | 606 | 95 | 0.98 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | 86 | 497 | 549 | 62 | 1.02 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | 73 | 344 | 344 | 42 | 1.12 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | 72 | 298 | 218 | 54 | 1.61 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | 67 | 356 | 409 | 54 | 1.00 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | 65 | 370 | 459 | 79 | 0.98 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | 64 | 318 | 275 | 38 | 1.29 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | 48 | 211 | 181 | 46 | 1.42 |
Dalinkis: